WSM16-N55-B4 16 11 55 (N) 4.83 7.21 3.5 0.25 1.47 23.11 
 WSM16-N55-B5 16 11 55 (N) 6.05 9.02 3.5 0.25 1.47 18.52 
 WSM16-N55-B6 16 11 55 (N) 7.24 10.82 3.5 0.25 1.47 15.36 
 WSM16-N55-B7 16 11 55 (N) 8.46 12.62 3.5 0.25 1.47 13.22 
 WSM16-N55-B9 16 11 55 (N) 10.87 16.23 3.5 0.25 1.47 10.26 
 WSM16-N55-B11 16 11 55 (N) 13.28 19.84 3.5 0.25 1.47 8.38 
 WSM16-N55-B13 16 11 55 (N) 15.70 23.44 3.5 0.25 1.47 7.11 
 WSM16-N90-C3 16 11 90 (N) 3.30 5.41 3.5 0.30 1.52 42.65 
 WSM16-N90-C4 16 11 90 (N) 4.57 7.21 3.5 0.30 1.52 34.09 
 WSM16-N90-C5 16 11 90 (N) 5.59 9.02 3.5 0.30 1.52 26.24 
 WSM16-N90-C6 16 11 90 (N) 6.86 10.82 3.5 0.30 1.52 22.73 
 WSM16-N90-C7 16 11 90 (N) 7.87 12.62 3.5 0.30 1.52 18.95 













