RH600-DL 6/ 6.314 0.35 0.127 6.27 0.139 57260 95760
RH625-DL 6.25/ 6.576 0.38 0.156 6.53 0.174 61850 122520
RH650-DL 6.5/ 6.838 0.38 0.156 6.79 0.174 66620 127420
RH662-DL 6.625/ 6.974 0.38 0.156 6.925 0.174 70240 129870
RH675-DL 6.75/ 7.105 0.38 0.156 7.055 0.174 73000 132320
RH700-DL 7/ 7.366 0.38 0.156 7.315 0.174 78180 137230
RH725-DL 7.25/ 7.628 0.418 0.187 7.575 0.209 83530 170370
RH750-DL 7.5/ 7.895 0.418 0.187 7.84 0.209 90120 176240
RH775-DL 7.75/ 8.157 0.418 0.187 8.1 0.209 95870 182120
RH800-DL 8/ 8.419 0.418 0.187 8.36 0.209 101790 187990
RH825-DL 8.25/ 8.68 0.437 0.187 8.62 0.209 107880 193870
RH850-DL 8.5/ 8.942 0.437 0.187 8.88 0.209 114160 199740 













