RSMD-370 /370 15.88 5.87 360 6.2 901619 1881778
RSMD-380 /380 15.88 5.87 370 6.2 925987 1932637
RSMD-390 /390 15.88 5.87 380 6.2 950355 1983496
RSMD-400 /400 15.88 5.87 390 6.2 974723 2034354
RS06-MA /6 0.38-0.58 0.64 5.66 0.74 500 3160
RS07-MA /7 0.51-0.71 0.64 6.58 0.74 720 3690
RS08-MA /8 0.51-0.71 0.64 7.57 0.74 840 4210
RS09-MA /9 0.64-0.84 0.64 8.48 0.74 1140 4740
RS10-MA /10 0.64-0.84 0.64 9.5 0.74 1220 5270
RS11-MA /11 0.76-0.96 0.64 10.46 0.74 1450 5790
RS12-MA /12 1.02-1.22 0.6 11.29 1 2100 7950
RS13-MA /13 1.14-1.35 0.89 12.24 1 2410 12100 













