RH45-MA 45/ 48.13 3.12-3.33 1.57 47.7 1.75 29590 64230
RH46-MA 46/ 49.28 3.12-3.33 1.57 48.8 1.75 31370 65660
RH47-MA 47/ 50.32 3.89-4.09 1.57 49.9 1.75 33190 67080
RH48-MA 48/ 51.46 3.89-4.09 1.57 51 1.75 35070 68510
RH50-MA 50/ 53.66 3.89-4.09 1.57 53.2 1.75 38960 71370
RH52-MA 52/ 54.3 3.12-3.33 1.25 53.79 1.42 22790 59090
RH53-MA 53/ 55.32 3.12-3.33 1.25 54.79 1.42 23230 60230
RH55-MA 55/ 57.38 3.38-3.58 1.25 56.85 1.42 24910 62500
RH56-MA 56/ 58.4 3.38-3.58 1.25 57.85 1.42 25360 63640
RH58-MA 58/ 60.43 3.38-3.58 1.25 59.85 1.42 26270 65910
RH59-MA 59/ 61.54 3.38-3.58 1.25 60.93 1.42 27870 67050
RH60-MA 60/ 62.57 3.38-3.58 1.25 61.99 1.42 29220 68180 













