RHW-2125 2.125/ 2.264 0.2 0.076 2.243 0.085 8862 18265
RHW-2187 2.187/ 2.327 0.2 0.076 2.305 0.085 9121 18798
RHW-2250 2.25/ 2.389 0.2 0.076 2.368 0.085 9384 19340
RHW-2312 2.312/ 2.453 0.2 0.076 2.43 0.085 9642 19873
RHW-2375 2.375/ 2.517 0.2 0.076 2.493 0.085 9905 20414
RHW-2437 2.437/ 2.582 0.2 0.076 2.555 0.085 10163 20947
RHW-2500 2.5/ 2.643 0.2 0.076 2.618 0.085 10426 21488
RHW-2562 2.562/ 2.705 0.2 0.095 2.68 0.104 10685 26225
RHW-2625 2.625/ 2.777 0.2 0.095 2.743 0.104 10947 26870
RHW-2687 2.687/ 2.828 0.2 0.095 2.805 0.104 11206 27504
RHW-2750 2.75/ 2.899 0.2 0.095 2.868 0.104 11469 28149
RHW-2812 2.812/ 2.958 0.2 0.095 2.93 0.104 11727 28784 













