WSM10-N35-B6 10 7 35 (N) 4.32 7.92 2.5 0.28 0.81 9.72
WSM10-N35-B7 10 7 35 (N) 5.08 9.25 2.5 0.28 0.81 8.39
WSM10-N35-B8 10 7 35 (N) 5.84 10.57 2.5 0.28 0.81 7.40
WSM10-N35-B9 10 7 35 (N) 6.60 11.89 2.5 0.28 0.81 6.62
WSM10-N35-B10 10 7 35 (N) 7.37 13.21 2.5 0.28 0.81 5.99
WSM10-N35-B11 10 7 35 (N) 8.13 14.53 2.5 0.28 0.81 5.47
WSM12-N20-A3 12 9 20 (N) 1.47 4.34 2.5 0.20 1.02 6.97
WSM12-N20-A4 12 9 20 (N) 1.98 5.79 2.5 0.20 1.02 5.25
WSM12-N20-A5 12 9 20 (N) 2.46 7.24 2.5 0.20 1.02 4.18
WSM12-N20-A6 12 9 20 (N) 2.95 8.69 2.5 0.20 1.02 3.48
WSM12-N20-A7 12 9 20 (N) 3.45 10.13 2.5 0.20 1.02 2.99
WSM12-N20-A8 12 9 20 (N) 3.94 11.58 2.5 0.20 1.02 2.62 













