WSM12-N60-C3 12 8.5 60 (N) 1.98 4.34 2.5 0.30 1.14 25.42
WSM12-N60-C4 12 8.5 60 (N) 2.64 5.79 2.5 0.30 1.14 19.05
WSM12-N60-C5 12 8.5 60 (N) 3.30 7.24 2.5 0.30 1.14 15.23
WSM12-N60-C6 12 8.5 60 (N) 3.99 8.69 2.5 0.30 1.14 12.77
WSM12-N60-C7 12 8.5 60 (N) 4.65 10.13 2.5 0.30 1.14 10.95
WSM12-N60-C8 12 8.5 60 (N) 5.31 11.58 2.5 0.30 1.14 9.57
WSM12-N60-C9 12 8.5 60 (N) 5.97 13.03 2.5 0.30 1.14 8.50
WSM12-N60-C10 12 8.5 60 (N) 6.63 14.48 2.5 0.30 1.14 7.64
WSM12-N60-C11 12 8.5 60 (N) 7.29 15.93 2.5 0.30 1.14 6.94
WSM14-N22-A3 14 10 22 (N) 2.18 4.95 2.5 0.23 1.47 7.94
WSM14-N22-A4 14 10 22 (N) 2.95 6.60 2.5 0.23 1.47 6.03
WSM14-N22-A5 14 10 22 (N) 3.71 8.26 2.5 0.23 1.47 4.84 













