WG-120-N 120.65 109.73 333 (N) 3.18 8.13 5 0.76 4.78 67.38
WG-123-N 123.83 112.78 337 (N) 3.18 8.13 5 0.76 4.78 68.25
WG-127-N 127.00 116.08 346 (N) 3.18 8.89 5 0.76 4.78 60.73
WG-130-N 130.18 119.13 355 (N) 3.18 8.89 5 0.76 4.78 62.30
WG-133-N 133.35 122.43 364 (N) 3.18 9.14 5 0.76 4.78 61.08
WG-136-N 136.53 125.48 373 (N) 3.18 11.18 5 0.76 4.78 46.73
WG-139-N 139.70 128.78 382 (N) 3.18 7.11 6 0.76 4.78 97.13
WG-142-N 142.88 131.83 391 (N) 3.18 7.37 6 0.76 4.78 93.28
WG-146-N 146.05 135.13 400 (N) 3.18 8.64 6 0.76 4.78 73.33
WG-149-N 149.23 138.18 408 (N) 3.18 8.64 6 0.76 4.78 74.90
WG-152-N 152.40 141.48 417 (N) 3.18 8.64 6 0.76 4.78 76.47
WG-155-N 155.58 144.53 426 (N) 3.18 7.11 7 0.76 4.78 108.33 













