WG-158-N 158.75 147.83 435 (N) 3.18 7.11 7 0.76 4.78 110.60
WG-161-N 161.93 150.88 444 (N) 3.18 7.62 7 0.76 4.78 99.93
WG-165-N 165.10 154.18 453 (N) 3.18 7.62 7 0.76 4.78 102.03
WG-171-N 171.45 160.53 462 (N) 3.18 7.62 7 0.76 4.78 103.95
WG-177-N 177.80 164.59 471 (N) 3.96 8.13 7 0.76 5.92 113.05
WG-184-N 184.15 170.94 480 (N) 3.96 8.38 7 0.76 5.92 108.68
WG-190-N 190.50 177.29 488 (N) 3.96 9.14 7 0.76 5.92 94.33
WG-196-N 196.85 183.64 506 (N) 3.96 9.65 7 0.76 5.92 89.08 









