RH450-AL 4.5/ 4.658 0.225 0.046 4.61 0.052 17500 26010
RH462-AL 4.625/ 4.784 0.225 0.046 4.735 0.052 17980 26740
RH475-AL 4.75/ 4.91 0.225 0.046 4.86 0.052 18470 27460
RH485-AL 4.857/ 5.036 0.225 0.046 4.985 0.052 18950 28180
RH500-AL 5/ 5.163 0.225 0.046 5.11 0.052 19440 28900
RH525-AL 5.25/ 5.435 0.225 0.061 5.381 0.067 24490 40240
RH550-AL 5.5/ 5.694 0.225 0.061 5.638 0.067 26830 42160
RH575-AL 5.75/ 5.953 0.225 0.061 5.894 0.067 29260 44080
RH600-AL 6/ 6.212 0.265 0.061 6.15 0.067 31810 45990
RH625-AL 6.25/ 6.47 0.265 0.061 6.406 0.067 34460 47910
RH650-AL 6.5/ 6.73 0.265 0.061 6.663 0.067 37680 49830
RH675-AL 6.75/ 6.988 0.265 0.061 6.919 0.067 40560 51740 













