RH106-BL 1.062/ 1.117 0.075 0.037 1.104 0.042 1580 5680
RH109-BL 1.093/ 1.147 0.075 0.037 1.135 0.042 1620 5840
RH112-BL 1.125/ 1.18 0.075 0.037 1.167 0.042 1670 6020
RH115-BL 1.156/ 1.21 0.075 0.037 1.198 0.042 1720 6180
RH118-BL 1.188/ 1.249 0.085 0.043 1.236 0.048 2020 7380
RH121-BL 1.218/ 1.278 0.085 0.043 1.266 0.048 2070 7570
RH125-BL 1.25/ 1.312 0.085 0.043 1.298 0.048 2120 7770
RH128-BL 1.281/ 1.342 0.085 0.043 1.329 0.048 2170 7960
RH131-BL 1.312/ 1.374 0.085 0.043 1.36 0.048 2230 8150
RH134-BL 1.343/ 1.408 0.085 0.043 1.395 0.048 2470 8350
RH137-BL 1.375/ 1.442 0.095 0.043 1.427 0.048 2530 8540
RH140-BL 1.406/ 1.472 0.095 0.043 1.458 0.048 2580 8740 













