RS250-MA /250 9.32-9.63 2.18 243.8 2.4 377440 495470
RS260-MA /260 9.32-9.63 2.18 253.6 2.4 405210 515290
RS270-MA /270 9.32-9.63 2.18 263.4 2.4 433940 535100
RS280-MA /280 9.32-9.63 2.18 273.2 2.4 463650 554920
RSM06-L /6 0.51 0.3 5.7 0.38 439 1988
RSM07-L /7 0.51 0.3 6.64 0.38 614 2234
RSM08-L /8 0.64 0.38 7.6 0.46 780 3183
RSM09-L /9 0.76 0.38 8.5 0.46 1114 3580
RSM10-L /10 0.89 0.38 9.4 0.46 1462 3978
RSM11-L /11 0.89 0.38 10.4 0.46 1608 4376
RSM12-L /12 1.14 0.46 11.34 0.56 1930 5779
RSM13-L /13 1.14 0.46 12.28 0.56 2281 6261 













