RSM28-L /28 2.24 0.64 26.88 0.79 7642 16303
RSM29-L /29 2.24 0.64 27.88 0.79 7915 16885
RSM30-L /30 2.24 0.64 28.88 0.79 8188 17467
RSM32-L /32 2.24 0.64 30.88 0.79 8734 18632
RSM34-L /34 2.24 0.64 32.88 0.79 9279 19796
RSM35-L /35 2.24 0.64 33.88 0.79 9552 20378
RSM36-L /36 2.24 0.64 34.88 0.79 9825 20960
RSM38-L /38 2.24 0.64 36.88 0.79 10371 22125
RSM40-L /40 3 0.79 38.52 0.99 14426 28748
RSM42-L /42 3 0.79 40.52 0.99 15147 30185
RSM45-L /45 3 0.79 43.52 0.99 16229 32341
RSM48-L /48 3 0.79 46.52 0.99 17311 34497 













