RS062-BL /0.625 0.055 0.025 0.594 0.03 710 2500
RS065-BL /0.656 0.055 0.025 0.625 0.03 740 2630
RS066-BL /0.669 0.055 0.025 0.638 0.03 760 2680
RS068-BL /0.687 0.055 0.025 0.656 0.03 780 2750
RS071-BL /0.718 0.055 0.025 0.687 0.03 810 2880
RS075-BL /0.75 0.065 0.031 0.719 0.036 850 3360
RS078-BL /0.781 0.065 0.031 0.75 0.036 880 3500
RS081-BL /0.812 0.065 0.031 0.781 0.036 920 3640
RS084-BL /0.843 0.065 0.031 0.812 0.036 950 3780
RS087-BL /0.875 0.065 0.031 0.838 0.036 1180 3920
RS090-BL /0.906 0.065 0.031 0.869 0.036 1220 4060
RS093-BL /0.937 0.065 0.031 0.9 0.036 1260 4200 













