RS128-BL /1.281 0.085 0.043 1.233 0.048 2170 7960
RS131-BL /1.312 0.095 0.043 1.264 0.048 2230 8150
RS134-BL /1.343 0.095 0.043 1.295 0.048 2280 8350
RS137-BL /1.375 0.095 0.043 1.323 0.048 2530 8540
RS140-BL /1.406 0.095 0.043 1.354 0.048 2580 8740
RS143-BL /1.437 0.095 0.043 1.385 0.048 2640 8930
RS146-BL /1.468 0.095 0.043 1.416 0.048 2700 9120
RS150-BL /1.5 0.095 0.043 1.448 0.048 2760 9320
RS156-BL /1.562 0.108 0.049 1.507 0.056 3090 10100
RS157-BL /1.575 0.108 0.049 1.52 0.056 3120 10190
RS162-BL /1.625 0.108 0.049 1.566 0.056 3450 10510
RS168-BL /1.687 0.118 0.049 1.628 0.056 3580 10910 













