RSW-0750 /0.75 0.075 0.045 0.71 0.051 1060 4241
RSW-0812 /0.812 0.075 0.045 0.772 0.051 1148 4592
RSW-0875 /0.875 0.075 0.045 0.831 0.051 1361 4948
RSW-0937 /0.937 0.085 0.045 0.893 0.051 1457 5334
RSW-1000 /1 0.085 0.045 0.952 0.051 1696 5693
RSW-1062 /1.062 0.085 0.045 1.014 0.051 1802 6045
RSW-1125 /1.125 0.128 0.057 1.077 0.063 1909 7615
RSW-1187 /1.187 0.128 0.057 1.131 0.063 2349 8035
RSW-1250 /1.25 0.128 0.057 1.188 0.063 2739 8461
RSW-1312 /1.312 0.128 0.057 1.242 0.063 3246 8881
RSW-1375 /1.375 0.128 0.057 1.297 0.063 3791 9307
RSW-1437 /1.437 0.158 0.067 1.359 0.073 3961 11408 













