RSW-1500 /1.5 0.158 0.067 1.422 0.073 4135 11908
RSW-1562 /1.562 0.158 0.067 1.47 0.073 5079 12400
RSW-1625 /1.625 0.158 0.067 1.533 0.073 5284 12901
RSW-1687 /1.687 0.158 0.067 1.595 0.073 5485 13393
RSW-1750 /1.75 0.158 0.067 1.658 0.073 5690 13893
RSW-1812 /1.812 0.158 0.067 1.72 0.073 5892 14385
RSW-1875 /1.875 0.158 0.067 1.783 0.073 6097 14885
RSW-1937 /1.937 0.2 0.076 1.819 0.085 8078 16649
RSW-2000 /2 0.2 0.076 1.882 0.085 8341 17191
RSW-2062 /2.062 0.2 0.076 1.944 0.085 8599 17724
RSW-2125 /2.125 0.2 0.076 2.007 0.085 8862 18265
RSW-2187 /2.187 0.2 0.076 2.069 0.085 9121 18798 













