WSM28-N130-C5 28 22 130 (N) 7.59 12.07 3.5 0.46 2.39 29.02
WSM28-N130-C6 28 22 130 (N) 9.12 14.48 3.5 0.46 2.39 24.25
WSM28-N130-C7 28 22 130 (N) 10.64 16.89 3.5 0.46 2.39 20.80
WSM28-N130-C8 28 22 130 (N) 12.17 19.30 3.5 0.46 2.39 18.23
WSM28-N130-C9 28 22 130 (N) 13.69 21.72 3.5 0.46 2.39 16.19
WSM28-N130-C11 28 22 130 (N) 16.71 26.54 3.5 0.46 2.39 13.22
WSM28-N130-C13 28 22 130 (N) 19.76 31.37 3.5 0.46 2.39 11.20
WSM30-N50-A3 30 24 50 (N) 3.18 7.62 3.5 0.30 2.39 11.26
WSM30-N50-A4 30 24 50 (N) 4.22 10.16 3.5 0.30 2.39 8.42
WSM30-N50-A5 30 24 50 (N) 5.28 12.70 3.5 0.30 2.39 6.74
WSM30-N50-A6 30 24 50 (N) 6.32 15.24 3.5 0.30 2.39 5.61
WSM30-N50-A7 30 24 50 (N) 7.39 17.78 3.5 0.30 2.39 4.81 













