WSM28-N50-A13 28 22 50 (N) 16.31 31.37 3.5 0.30 2.39 3.32
WSM28-N80-B3 28 22 80 (N) 4.39 7.24 3.5 0.38 2.39 28.07
WSM28-N80-B4 28 22 80 (N) 5.84 9.65 3.5 0.38 2.39 21.00
WSM28-N80-B5 28 22 80 (N) 7.32 12.07 3.5 0.38 2.39 16.84
WSM28-N80-B6 28 22 80 (N) 8.79 14.48 3.5 0.38 2.39 14.06
WSM28-N80-B7 28 22 80 (N) 10.24 16.89 3.5 0.38 2.39 12.03
WSM28-N80-B8 28 22 80 (N) 11.71 19.30 3.5 0.38 2.39 10.54
WSM28-N80-B9 28 22 80 (N) 13.18 21.72 3.5 0.38 2.39 9.37
WSM28-N80-B11 28 22 80 (N) 16.10 26.54 3.5 0.38 2.39 7.66
WSM28-N80-B13 28 22 80 (N) 19.02 31.37 3.5 0.38 2.39 6.48
WSM28-N130-C3 28 22 130 (N) 4.57 7.24 3.5 0.46 2.39 48.69
WSM28-N130-C4 28 22 130 (N) 6.07 9.65 3.5 0.46 2.39 36.31 













