WSM20-N100-C3 20 14 100 (N) 4.24 6.32 3.5 0.33 2.01 48.08
WSM20-N100-C4 20 14 100 (N) 5.66 8.43 3.5 0.33 2.01 36.10
WSM20-N100-C5 20 14 100 (N) 7.06 10.54 3.5 0.33 2.01 28.74
WSM20-N100-C6 20 14 100 (N) 8.48 12.65 3.5 0.33 2.01 23.98
WSM20-N100-C7 20 14 100 (N) 9.91 14.76 3.5 0.33 2.01 20.62
WSM20-N100-C9 20 14 100 (N) 12.73 18.97 3.5 0.33 2.01 16.03
WSM20-N100-C12 20 14 100 (N) 16.97 25.30 3.5 0.33 2.01 12.00
WSM25-N50-A3 25 19 50 (N) 2.06 6.63 3.5 0.25 2.18 10.94
WSM25-N50-A4 25 19 50 (N) 2.74 8.84 3.5 0.25 2.18 8.20
WSM25-N50-A5 25 19 50 (N) 3.43 11.05 3.5 0.25 2.18 6.56
WSM25-N50-A6 25 19 50 (N) 4.11 13.26 3.5 0.25 2.18 5.46
WSM25-N50-A7 25 19 50 (N) 4.80 15.47 3.5 0.25 2.18 4.69 













