WSM60-N450-C9 60 50 450 (N) 23.22 34.29 4.5 0.76 4.01 40.65
WSM60-N450-C11 60 50 450 (N) 28.37 41.91 4.5 0.76 4.01 33.23
WSM60-N450-C13 60 50 450 (N) 33.53 49.53 4.5 0.76 4.01 28.13
WSM60-N450-C15 60 50 450 (N) 38.68 57.15 4.5 0.76 4.01 24.36
(N)
WHN-22 22.2 133 (N) 2.2 2.8 3 1.07 2.16
WHN-25 25.4 151 (N) 2.2 3.0 3 1.07 2.16
WHN-28 28.6 169 (N) 2.5 3.2 3 1.27 3.25
WHN-31 31.8 178 (N) 2.5 3.4 3 1.27 3.25
WHN-34 34.9 200 (N) 2.5 3.2 4 1.27 3.25
WHN-38 38.1 222 (N) 2.5 3.4 4 1.27 3.25
WHN-41 41.3 244 (N) 2.8 3.4 4 1.57 4.01 













