WHN-82 82.6 471 (N) 4.7 6.4 4 2.82 7.14
WHN-88 88.9 511 (N) 4.7 6.2 4 2.82 7.14
WHN-92 92.1 519 (N) 4.7 6.4 4 2.82 7.14
WHN-95 95.3 537 (N) 4.7 6.5 4 2.82 7.92
WHN-98 98.4 559 (N) 4.7 6.6 4 2.82 7.92
WHN-101 101.6 577 (N) 4.7 6.5 4 2.82 7.92
WHN-104 104.8 595 (N) 4.7 6.6 4 2.82 7.92
WHN-108 108.0 622 (N) 4.7 6.7 4 2.82 7.92
WHN-114 114.3 666 (N) 4.7 6.4 5 2.82 7.92
WHN-120 120.7 710 (N) 4.7 6.4 5 2.82 7.92
WHN-127 127.0 755 (N) 4.7 6.3 5 2.82 7.92
WSN-19 19.1 111 (N) 2.16 2.92 3 1.07 1.65 













