WSN-60 60.3 355.2 (N) 3.30 4.45 4 1.98 4.78
WSN-63 63.5 373 (N) 3.30 4.34 4 1.98 4.78
WSN-66 66.7 390.7 (N) 3.00 4.60 4 1.98 4.78
WSN-69 69.9 417.4 (N) 4.32 5.51 4 2.36 5.72
WSN-73 73.0 430.7 (N) 4.32 5.51 4 2.36 5.72
WSN-76 76.2 444 (N) 4.32 5.72 4 2.36 5.72
WSN-79 79.4 457.3 (N) 4.32 5.84 4 2.36 5.72
WSN-82 82.6 470.6 (N) 4.32 5.72 4 2.36 5.72
WSN-88 88.9 510.6 (N) 4.70 6.22 4 2.82 7.14
WSN-92 92.1 519.5 (N) 4.70 6.35 4 2.82 7.14
WSN-95 95.3 537.2 (N) 4.70 6.55 4 2.82 7.14
WSN-98 98.4 559.4 (N) 4.70 6.48 4 2.82 7.14 













