RH244-BL 2.44/ 2.546 0.148 0.049 2.522 0.056 7070 15780
RH250-BL 2.5/ 2.606 0.148 0.049 2.582 0.056 7250 16160
RH253-BL 2.531/ 2.641 0.148 0.049 2.617 0.056 7690 16360
RH256-BL 2.562/ 2.673 0.148 0.049 2.648 0.056 7790 16560
RH262-BL 2.625/ 2.736 0.148 0.049 2.711 0.056 7980 16970
RH267-BL 2.677/ 2.789 0.158 0.049 2.767 0.056 8520 17310
RH268-BL 2.688/ 2.803 0.158 0.049 2.778 0.056 8550 17380
RH275-BL 2.75/ 2.865 0.158 0.049 2.841 0.056 8750 17780
RH281-BL 2.813/ 2.929 0.158 0.049 2.903 0.056 8950 18190
RH283-BL 2.834/ 2.954 0.168 0.049 2.928 0.056 9520 18320
RH287-BL 2.875/ 2.995 0.168 0.049 2.969 0.056 9550 18590
RH293-BL 2.937/ 3.058 0.168 0.049 3.031 0.056 9760 18990 













