RH295-BL 2.952/ 3.073 0.168 0.049 3.046 0.056 9810 19090
RH300-BL 3/ 3.122 0.168 0.061 3.096 0.068 10180 24150
RH306-BL 3.062/ 3.186 0.168 0.061 3.158 0.068 10390 24650
RH312-BL 3.125/ 3.251 0.178 0.061 3.223 0.068 10600 25150
RH314-BL 3.149/ 3.276 0.178 0.061 3.247 0.068 10680 25350
RH318-BL 3.187/ 3.311 0.178 0.061 3.283 0.068 10810 25650
RH325-BL 3.25/ 3.379 0.178 0.061 3.35 0.068 11490 26160
RH331-BL 3.312/ 3.446 0.188 0.061 3.416 0.068 12170 26660
RH334-BL 3.346/ 3.479 0.188 0.061 3.45 0.068 12300 26930
RH337-BL 3.375/ 3.509 0.188 0.061 3.479 0.068 12410 27170
RH343-BL 3.437/ 3.574 0.188 0.061 3.543 0.068 12880 27660
RH350-BL 3.5/ 3.636 0.188 0.061 3.606 0.068 13110 28170 













