WLS-62375-4 353.0 (N) 0.250 0.350 4 4389
WR-0500 0.500 0.408 35 (N) 0.052 0.062 3 3500
WR-0625 0.625 0.517 50 (N) 0.064 0.077 3 3846
WR-0750 0.750 0.628 70 (N) 0.076 0.092 3 4375
WR-0875 0.875 0.740 80 (N) 0.086 0.104 3 4444
WR-1000 1.000 0.855 90 (N) 0.095 0.116 3 4286
WR-1125 1.125 0.967 100 (N) 0.102 0.127 3 4000
WR-1250 1.250 1.081 110 (N) 0.110 0.138 3 3929
WR-1375 1.375 1.223 120 (N) 0.095 0.121 4 4615
WR-1500 1.500 1.339 130 (N) 0.102 0.128 4 5000
WR-1625 1.625 1.444 140 (N) 0.110 0.137 4 5185
WR-1750 1.750 1.564 150 (N) 0.113 0.144 4 4839 













