WR-3375 3.375 3.115 280 (N) 0.154 0.195 5 6829
WR-3500 3.500 3.236 290 (N) 0.158 0.201 5 6744
WR-3625 3.625 3.356 300 (N) 0.161 0.206 5 6667
WR-3750 3.750 3.475 310 (N) 0.166 0.212 5 6739
WR-3875 3.875 3.595 320 (N) 0.170 0.208 5 8421
WR-4000 4.000 3.718 330 (N) 0.170 0.225 5 6000
WR-4125 4.125 3.827 335 (N) 0.175 0.221 5 7283
WR-4250 4.250 3.948 345 (N) 0.178 0.225 5 7340
WR-4375 4.375 4.063 350 (N) 0.187 0.240 5 6604
WR-4500 4.500 4.185 360 (N) 0.187 0.247 5 6000
WR-4625 4.625 4.310 365 (N) 0.187 0.253 5 5530
WR-4750 4.750 4.431 375 (N) 0.190 0.257 5 5597 













