WR-4875 4.875 4.555 380 (N) 0.190 0.264 5 5135
WR-5000 5.000 4.672 390 (N) 0.195 0.265 5 5571
WR-5125 5.125 4.772 400 (N) 0.200 0.274 5 5405
WR-5250 5.250 4.893 410 (N) 0.204 0.279 5 5467
WR-5375 5.375 5.037 420 (N) 0.187 0.245 6 7241
WR-5500 5.500 5.162 430 (N) 0.187 0.251 6 6719
WR-5625 5.625 5.283 440 (N) 0.190 0.245 6 8000
WR-5750 5.750 5.406 450 (N) 0.190 0.251 6 7377
WR-5875 5.875 5.524 460 (N) 0.197 0.262 6 7077
WR-6000 6.000 5.644 470 (N) 0.200 0.268 6 6912
WSM06-N6-A3 6 4 6 (N) 0.61 1.52 2.5 0.13 0.51 6.59
WSM06-N6-A4 6 4 6 (N) 0.81 2.03 2.5 0.13 0.51 4.92 













