WR-1875 1.875 1.682 160 (N) 0.119 0.155 4 4444
WR-2000 2.000 1.803 170 (N) 0.124 0.165 4 4146
WR-2215 2.215 1.906 180 (N) 0.129 0.162 4 5455
WR-2250 2.250 2.023 190 (N) 0.136 0.168 4 5938
WR-2375 2.375 2.141 200 (N) 0.141 0.178 4 5405
WR-2500 2.500 2.261 210 (N) 0.144 0.185 4 5122
WR-2625 2.625 2.374 220 (N) 0.153 0.203 4 4400
WR-2750 2.750 2.497 230 (N) 0.154 0.212 4 3966
WR-2875 2.875 2.618 240 (N) 0.158 0.210 4 4615
WR-3000 3.000 2.767 250 (N) 0.141 0.179 5 6579
WR-3125 3.125 2.878 260 (N) 0.144 0.184 5 6500
WR-3250 3.250 2.992 270 (N) 0.153 0.190 5 7297 













