WSM12-N20-A11 12 9 20 (N) 5.44 15.93 2.5 0.20 1.02 1.91
WSM12-N40-B3 12 8.5 40 (N) 2.36 4.34 2.5 0.28 1.17 20.20
WSM12-N40-B4 12 8.5 40 (N) 3.18 5.79 2.5 0.28 1.17 15.33
WSM12-N40-B5 12 8.5 40 (N) 3.96 7.24 2.5 0.28 1.17 12.20
WSM12-N40-B6 12 8.5 40 (N) 4.75 8.69 2.5 0.28 1.17 10.15
WSM12-N40-B7 12 8.5 40 (N) 5.54 10.13 2.5 0.28 1.17 8.71
WSM12-N40-B8 12 8.5 40 (N) 6.32 11.58 2.5 0.28 1.17 7.60
WSM12-N40-B9 12 8.5 40 (N) 7.11 13.03 2.5 0.28 1.17 6.76
WSM12-N40-B10 12 8.5 40 (N) 7.92 14.48 2.5 0.28 1.17 6.10
WSM12-N40-B11 12 8.5 40 (N) 8.71 15.93 2.5 0.28 1.17 5.54
WSM12-N60-C3 12 8.5 60 (N) 1.98 4.34 2.5 0.30 1.14 25.42
WSM12-N60-C4 12 8.5 60 (N) 2.64 5.79 2.5 0.30 1.14 19.05 













