WSM10-N18-A5 10 7 18 (N) 3.15 6.60 2.5 0.20 0.81 5.22
WSM10-N18-A6 10 7 18 (N) 3.78 7.92 2.5 0.20 0.81 4.35
WSM10-N18-A7 10 7 18 (N) 4.42 9.25 2.5 0.20 0.81 3.73
WSM10-N18-A8 10 7 18 (N) 5.05 10.57 2.5 0.20 0.81 3.26
WSM10-N18-A9 10 7 18 (N) 5.69 11.89 2.5 0.20 0.81 2.90
WSM10-N18-A10 10 7 18 (N) 6.32 13.21 2.5 0.20 0.81 2.61
WSM10-N18-A11 10 7 18 (N) 6.96 14.53 2.5 0.20 0.81 2.38
WSM10-N35-B3 10 7 35 (N) 2.03 3.96 2.5 0.28 0.81 18.13
WSM10-N35-B4 10 7 35 (N) 2.79 5.28 2.5 0.28 0.81 14.06
WSM10-N35-B5 10 7 35 (N) 3.56 6.60 2.5 0.28 0.81 11.51
WSM10-N35-B6 10 7 35 (N) 4.32 7.92 2.5 0.28 0.81 9.72
WSM10-N35-B7 10 7 35 (N) 5.08 9.25 2.5 0.28 0.81 8.39 













