WSM14-N50-B11 14 10 50 (N) 8.71 18.16 2.5 0.30 1.52 5.29
WSM14-N80-C3 14 9 80 (N) 3.15 4.95 2.5 0.38 1.52 44.44
WSM14-N80-C4 14 9 80 (N) 4.19 6.60 2.5 0.38 1.52 33.20
WSM14-N80-C5 14 9 80 (N) 5.26 8.26 2.5 0.38 1.52 26.67
WSM14-N80-C6 14 9 80 (N) 6.30 9.91 2.5 0.38 1.52 22.16
WSM14-N80-C7 14 9 80 (N) 7.34 11.56 2.5 0.38 1.52 18.96
WSM14-N80-C8 14 9 80 (N) 8.41 13.21 2.5 0.38 1.52 16.67
WSM14-N80-C9 14 9 80 (N) 9.45 14.86 2.5 0.38 1.52 14.79
WSM14-N80-C10 14 9 80 (N) 10.49 16.51 2.5 0.38 1.52 13.29
WSM14-N80-C11 14 9 80 (N) 11.56 18.16 2.5 0.38 1.52 12.12
WSM15-N25-A3 15 11 25 (N) 2.57 5.18 2.5 0.25 1.47 9.58
WSM15-N25-A4 15 11 25 (N) 3.43 6.91 2.5 0.25 1.47 7.18 













