WSM08-N15-A13 8 5 15 (N) 7.37 12.22 2.5 0.20 0.81 3.09
WSM08-N30-B3 8 5 30 (N) 1.78 2.82 2.5 0.25 0.81 28.85
WSM08-N30-B4 8 5 30 (N) 2.54 3.76 2.5 0.25 0.81 24.59
WSM08-N30-B5 8 5 30 (N) 3.05 4.70 2.5 0.25 0.81 18.18
WSM08-N30-B6 8 5 30 (N) 3.81 5.64 2.5 0.25 0.81 16.39
WSM08-N30-B7 8 5 30 (N) 4.32 6.58 2.5 0.25 0.81 13.27
WSM08-N30-B8 8 5 30 (N) 4.95 7.52 2.5 0.25 0.81 11.67
WSM08-N30-B9 8 5 30 (N) 5.59 8.46 2.5 0.25 0.81 10.45
WSM08-N30-B11 8 5 30 (N) 6.86 10.34 2.5 0.25 0.81 8.62
WSM08-N30-B13 8 5 30 (N) 7.87 12.22 2.5 0.25 0.81 6.90
WSM10-N18-A3 10 7 18 (N) 1.91 3.96 2.5 0.20 0.81 8.78
WSM10-N18-A4 10 7 18 (N) 2.54 5.28 2.5 0.20 0.81 6.57 













