 WSM16-N90-C13 16 11 90 (N) 14.73 23.44 3.5 0.30 1.52 10.33
 WSM16-N90-C13 16 11 90 (N) 14.73 23.44 3.5 0.30 1.52 10.33  WSM18-N30-A3 18 13 30 (N) 3.63 5.72 3.5 0.20 1.80 14.35
 WSM18-N30-A3 18 13 30 (N) 3.63 5.72 3.5 0.20 1.80 14.35  WSM18-N30-A4 18 13 30 (N) 4.75 7.62 3.5 0.20 1.80 10.45
 WSM18-N30-A4 18 13 30 (N) 4.75 7.62 3.5 0.20 1.80 10.45  WSM18-N30-A5 18 13 30 (N) 5.94 9.53 3.5 0.20 1.80 8.36
 WSM18-N30-A5 18 13 30 (N) 5.94 9.53 3.5 0.20 1.80 8.36  WSM18-N30-A6 18 13 30 (N) 7.14 11.43 3.5 0.20 1.80 6.99
 WSM18-N30-A6 18 13 30 (N) 7.14 11.43 3.5 0.20 1.80 6.99  WSM18-N30-A7 18 13 30 (N) 8.31 13.34 3.5 0.20 1.80 5.96
 WSM18-N30-A7 18 13 30 (N) 8.31 13.34 3.5 0.20 1.80 5.96  WSM18-N30-A9 18 13 30 (N) 10.69 17.15 3.5 0.20 1.80 4.64
 WSM18-N30-A9 18 13 30 (N) 10.69 17.15 3.5 0.20 1.80 4.64  WSM18-N30-A12 18 13 30 (N) 14.25 22.86 3.5 0.20 1.80 3.48
 WSM18-N30-A12 18 13 30 (N) 14.25 22.86 3.5 0.20 1.80 3.48  WSM18-N55-B3 18 13 55 (N) 3.68 5.72 3.5 0.25 1.83 26.96
 WSM18-N55-B3 18 13 55 (N) 3.68 5.72 3.5 0.25 1.83 26.96  WSM18-N55-B4 18 13 55 (N) 4.98 7.62 3.5 0.25 1.83 20.83
 WSM18-N55-B4 18 13 55 (N) 4.98 7.62 3.5 0.25 1.83 20.83  WSM18-N55-B5 18 13 55 (N) 6.22 9.53 3.5 0.25 1.83 16.62
 WSM18-N55-B5 18 13 55 (N) 6.22 9.53 3.5 0.25 1.83 16.62  WSM18-N55-B6 18 13 55 (N) 7.47 11.43 3.5 0.25 1.83 13.89
 WSM18-N55-B6 18 13 55 (N) 7.47 11.43 3.5 0.25 1.83 13.89 













