WSM18-N55-B7 18 13 55 (N) 8.74 13.34 3.5 0.25 1.83 11.96
WSM18-N55-B9 18 13 55 (N) 11.23 17.15 3.5 0.25 1.83 9.29
WSM18-N55-B12 18 13 55 (N) 14.96 22.86 3.5 0.25 1.83 6.96
WSM18-N90-C3 18 13 90 (N) 3.84 5.72 3.5 0.30 1.83 47.87
WSM18-N90-C4 18 13 90 (N) 5.13 7.62 3.5 0.30 1.83 36.14
WSM18-N90-C5 18 13 90 (N) 6.40 9.53 3.5 0.30 1.83 28.75
WSM18-N90-C6 18 13 90 (N) 7.70 11.43 3.5 0.30 1.83 24.13
WSM18-N90-C7 18 13 90 (N) 8.97 13.34 3.5 0.30 1.83 20.59
WSM18-N90-C9 18 13 90 (N) 11.53 17.15 3.5 0.30 1.83 16.01
WSM18-N90-C12 18 13 90 (N) 15.37 22.86 3.5 0.30 1.83 12.02
WSM20-N35-A3 20 15 35 (N) 2.72 6.32 3.5 0.20 1.80 9.72
WSM20-N35-A4 20 15 35 (N) 3.61 8.43 3.5 0.20 1.80 7.26 













