WGR-050 50.80 42.67 151 (N) 2.36 3.56 4 0.61 3.81 127
WGR-053 53.98 45.72 160 (N) 2.36 3.81 4 0.61 3.81 111
WGR-057 57.15 49.02 169 (N) 2.36 4.32 4 0.61 3.81 86
WGR-060 60.33 50.55 178 (N) 2.36 4.06 4 0.61 4.52 104
WGR-063 63.50 53.85 186 (N) 2.36 4.32 4 0.61 4.52 95
WGR-066 66.68 56.90 195 (N) 2.36 4.83 4 0.61 4.52 79
WGR-069 69.85 59.44 204 (N) 2.77 4.32 4 0.76 4.78 132
WGR-073 73.03 62.74 213 (N) 2.77 4.57 4 0.76 4.78 118
WGR-076 76.20 65.79 222 (N) 2.77 4.83 4 0.76 4.78 108
WGR-079 79.38 68.83 231 (N) 2.77 5.33 4 0.76 4.78 90
WGR-082 82.55 69.85 240 (N) 2.77 5.08 4 0.76 5.92 104
WGR-085 85.72 72.14 249 (N) 2.77 5.59 4 0.76 5.92 88 













