WGR-088 88.90 76.20 258 (N) 2.77 5.84 4 0.76 5.92 84
WGR-092 92.08 79.25 266 (N) 2.77 6.10 4 0.76 5.92 80
WGR-095 95.25 82.55 275 (N) 2.77 6.60 4 0.76 5.92 72
WGR-098 98.43 85.60 284 (N) 2.77 7.62 4 0.76 5.92 59
WGR-101 101.60 88.90 293 (N) 2.77 4.83 5 0.76 5.92 143
WGR-104 104.78 91.95 297 (N) 2.77 5.08 5 0.76 5.92 129
WGR-107 107.95 95.00 306 (N) 2.77 5.33 5 0.76 5.92 120
WGR-111 111.13 98.04 311 (N) 2.77 5.33 5 0.76 5.92 121
WGR-114 114.30 101.35 320 (N) 2.77 5.84 5 0.76 5.92 104
WGR-117 117.48 104.39 324 (N) 3.18 6.86 5 0.76 5.92 88
WGR-120 120.65 107.70 333 (N) 3.18 7.87 5 0.76 5.92 71
WGR-123 123.83 111.00 337 (N) 3.18 7.37 5 0.76 5.92 81 













