WGR-165 165.10 151.89 453 (N) 3.18 9.91 6 0.76 5.92 67
WGR-171 171.45 158.24 462 (N) 3.18 10.67 6 0.76 5.92 62
WGR-177 177.80 156.46 471 (N) 3.96 8.13 6 0.81 9.53 113
WGR-184 184.15 163.58 480 (N) 3.96 8.89 6 0.81 9.53 97
WGR-190 190.50 169.93 488 (N) 3.96 9.14 6 0.81 9.53 94
WGR-196 196.85 176.28 506 (N) 3.96 9.65 6 0.81 9.53 89
WGR-203 203.20 182.63 524 (N) 3.96 9.91 6 0.81 9.53 88
WGR-209 209.55 188.98 542 (N) 3.96 10.92 6 0.81 9.53 78
WGR-215 215.90 195.07 559 (N) 3.96 8.64 7 0.81 9.53 120
WGR-222 222.25 201.42 577 (N) 3.96 8.64 7 0.81 9.53 124
WGR-228 228.60 207.77 595 (N) 3.96 7.37 8 0.81 9.53 175
WGR-241 241.30 220.47 630 (N) 3.96 6.10 9 0.81 9.53 296 













