WGR-127 127.00 114.05 346 (N) 3.18 7.87 5 0.76 5.92 74
WGR-130 130.18 117.09 355 (N) 3.18 8.64 5 0.76 5.92 65
WGR-133 133.35 120.40 364 (N) 3.18 9.40 5 0.76 5.92 59
WGR-136 136.53 123.44 373 (N) 3.18 9.65 5 0.76 5.92 58
WGR-139 139.70 126.75 382 (N) 3.18 6.35 6 0.76 5.92 120
WGR-142 142.88 129.79 391 (N) 3.18 6.86 6 0.76 5.92 106
WGR-146 146.05 133.10 400 (N) 3.18 7.11 6 0.76 5.92 102
WGR-149 149.23 136.14 408 (N) 3.18 7.62 6 0.76 5.92 92
WGR-152 152.40 139.45 417 (N) 3.18 7.62 6 0.76 5.92 94
WGR-155 155.58 142.49 426 (N) 3.18 7.87 6 0.76 5.92 91
WGR-158 158.75 145.54 435 (N) 3.18 8.64 6 0.76 5.92 80
WGR-161 161.93 148.84 444 (N) 3.18 8.89 6 0.76 5.92 78 













