RS343-BL /3.437 0.188 0.061 3.331 0.068 12880 27660
RS350-BL /3.5 0.188 0.061 3.394 0.068 13110 28170
RS354-BL /3.543 0.198 0.061 3.433 0.068 13770 28520
RS356-BL /3.562 0.198 0.061 3.452 0.068 13850 28670
RS362-BL /3.625 0.198 0.061 3.515 0.068 14090 29180
RS368-BL /3.687 0.198 0.061 3.575 0.068 14600 29680
RS374-BL /3.74 0.198 0.061 3.628 0.068 14800 30100
RS375-BL /3.75 0.198 0.061 3.638 0.068 14840 30180
RS381-BL /3.812 0.198 0.061 3.7 0.068 15090 30680
RS387-BL /3.875 0.208 0.061 3.757 0.068 16160 31190
RS393-BL /3.938 0.208 0.061 3.82 0.068 16420 31700
RS400-BL /4 0.218 0.061 3.876 0.068 17530 32200 













