RS406-BL /4.063 0.218 0.061 3.939 0.068 17810 32700
RS412-BL /4.125 0.218 0.061 4 0.068 18080 33200
RS413-BL /4.134 0.218 0.061 4.01 0.068 18120 33270
RS418-BL /4.188 0.218 0.061 4.058 0.068 19240 33710
RS425-BL /4.25 0.228 0.061 4.12 0.068 19530 34210
RS431-BL /4.312 0.228 0.061 4.182 0.068 19810 34710
RS433-BL /4.331 0.228 0.061 4.2 0.068 19900 34860
RS437-BL /4.375 0.228 0.061 4.245 0.068 20100 35210
RS443-BL /4.437 0.228 0.061 4.307 0.068 20390 35710
RS450-BL /4.5 0.238 0.061 4.364 0.068 21630 36220
RS456-BL /4.562 0.25 0.072 4.422 0.079 22570 43340
RS462-BL /4.625 0.25 0.072 4.485 0.079 22890 43940 













