RS468-BL /4.687 0.25 0.072 4.547 0.079 23190 44530
RS472-BL /4.724 0.25 0.072 4.584 0.079 23370 44880
RS475-BL /4.75 0.25 0.072 4.61 0.079 23500 45130
RS481-BL /4.812 0.25 0.072 4.672 0.079 23810 45720
RS487-BL /4.875 0.25 0.072 4.735 0.079 24120 46310
RS493-BL /4.937 0.25 0.072 4.797 0.079 24430 46900
RS500-BL /5 0.25 0.072 4.856 0.079 25450 47500
RS511-BL /5.118 0.25 0.072 4.974 0.079 26050 48620
RS512-BL /5.125 0.25 0.072 4.981 0.079 26080 48690
RS525-BL /5.25 0.25 0.072 5.107 0.079 26720 49880
RS537-BL /5.375 0.25 0.072 5.228 0.079 28120 51060
RS550-BL /5.5 0.25 0.072 5.353 0.079 28770 52250 













