RS098-CL /0.984 0.075 0.042 0.94 0.046 1530 5970
RS100-CL /1 0.075 0.042 0.955 0.046 1630 6070
RS102-CL /1.023 0.075 0.042 0.977 0.046 1660 6210
RS106-CL /1.062 0.088 0.05 1.015 0.056 1800 7010
RS112-CL /1.125 0.088 0.05 1.075 0.056 1990 7420
RS118-CL /1.188 0.088 0.05 1.135 0.056 2270 7370
RS125-CL /1.25 0.093 0.05 1.195 0.056 2470 8250
RS131-CL /1.312 0.098 0.05 1.25 0.056 2880 8660
RS137-CL /1.375 0.103 0.05 1.31 0.056 3210 9070
RS143-CL /1.438 0.103 0.05 1.37 0.056 3460 9490
RS150-CL /1.5 0.103 0.05 1.43 0.056 3710 9900
RS156-CL /1.562 0.108 0.062 1.49 0.068 3980 12780 













