WGR-304 304.80 283.46 808 (N) 3.96 11.18 9 0.81 9.53 112
WGR-317 317.50 296.16 844 (N) 3.96 8.89 10 0.81 9.53 171
WGR-330 330.20 308.86 879 (N) 3.96 10.41 10 0.81 9.53 137
WGR-342 342.90 321.31 915 (N) 3.96 10.92 10 0.81 9.53 132
WGR-355 355.60 334.01 950 (N) 3.96 7.62 12 0.81 9.53 260
WGR-368 368.30 346.71 981 (N) 3.96 8.13 12 0.81 9.53 236
WGR-381 381.00 358.90 1021 (N) 3.96 8.89 12 0.81 9.53 208
WGR-393 393.70 371.86 1061 (N) 3.96 7.87 13 0.81 9.53 272
WGR-406 406.40 384.56 1101 (N) 3.96 8.64 13 0.81 9.53 236
WLB-016 16.00 11.28 44.5 (N) 1.57 2.29 3 0.25 1.98 65
WLB-019 19.00 14.28 53.4 (N) 1.57 3.05 3 0.25 1.98 35
WLB-022 22.00 16.46 62.3 (N) 1.57 2.79 3 0.30 2.39 48 













