WGR-063 63.50 53.85 186 (N) 2.36 4.32 4 0.61 4.52 95 
 WGR-066 66.68 56.90 195 (N) 2.36 4.83 4 0.61 4.52 79 
 WGR-069 69.85 59.44 204 (N) 2.77 4.32 4 0.76 4.78 132 
 WGR-073 73.03 62.74 213 (N) 2.77 4.57 4 0.76 4.78 118 
 WGR-076 76.20 65.79 222 (N) 2.77 4.83 4 0.76 4.78 108 
 WGR-079 79.38 68.83 231 (N) 2.77 5.33 4 0.76 4.78 90 
 WGR-082 82.55 69.85 240 (N) 2.77 5.08 4 0.76 5.92 104 
 WGR-085 85.72 72.14 249 (N) 2.77 5.59 4 0.76 5.92 88 
 WGR-088 88.90 76.20 258 (N) 2.77 5.84 4 0.76 5.92 84 
 WGR-092 92.08 79.25 266 (N) 2.77 6.10 4 0.76 5.92 80 
 WGR-095 95.25 82.55 275 (N) 2.77 6.60 4 0.76 5.92 72 
 WGR-098 98.43 85.60 284 (N) 2.77 7.62 4 0.76 5.92 59 













