WGR-190 190.50 169.93 488 (N) 3.96 9.14 6 0.81 9.53 94 
 WGR-196 196.85 176.28 506 (N) 3.96 9.65 6 0.81 9.53 89 
 WGR-203 203.20 182.63 524 (N) 3.96 9.91 6 0.81 9.53 88 
 WGR-209 209.55 188.98 542 (N) 3.96 10.92 6 0.81 9.53 78 
 WGR-215 215.90 195.07 559 (N) 3.96 8.64 7 0.81 9.53 120 
 WGR-222 222.25 201.42 577 (N) 3.96 8.64 7 0.81 9.53 124 
 WGR-228 228.60 207.77 595 (N) 3.96 7.37 8 0.81 9.53 175 
 WGR-241 241.30 220.47 630 (N) 3.96 6.10 9 0.81 9.53 296 
 WGR-254 254.00 232.92 666 (N) 3.96 7.37 9 0.81 9.53 196 
 WGR-266 266.70 245.62 702 (N) 3.96 7.87 9 0.81 9.53 180 
 WGR-279 279.40 258.32 737 (N) 3.96 8.89 9 0.81 9.53 150 
 WGR-292 292.10 270.76 773 (N) 3.96 9.14 9 0.81 9.53 149 













