WGR-101 101.60 88.90 293 (N) 2.77 4.83 5 0.76 5.92 143 
 WGR-104 104.78 91.95 297 (N) 2.77 5.08 5 0.76 5.92 129 
 WGR-107 107.95 95.00 306 (N) 2.77 5.33 5 0.76 5.92 120 
 WGR-111 111.13 98.04 311 (N) 2.77 5.33 5 0.76 5.92 121 
 WGR-114 114.30 101.35 320 (N) 2.77 5.84 5 0.76 5.92 104 
 WGR-117 117.48 104.39 324 (N) 3.18 6.86 5 0.76 5.92 88 
 WGR-120 120.65 107.70 333 (N) 3.18 7.87 5 0.76 5.92 71 
 WGR-123 123.83 111.00 337 (N) 3.18 7.37 5 0.76 5.92 81 
 WGR-127 127.00 114.05 346 (N) 3.18 7.87 5 0.76 5.92 74 
 WGR-130 130.18 117.09 355 (N) 3.18 8.64 5 0.76 5.92 65 
 WGR-133 133.35 120.40 364 (N) 3.18 9.40 5 0.76 5.92 59 
 WGR-136 136.53 123.44 373 (N) 3.18 9.65 5 0.76 5.92 58 













