WGR-139 139.70 126.75 382 (N) 3.18 6.35 6 0.76 5.92 120 
 WGR-142 142.88 129.79 391 (N) 3.18 6.86 6 0.76 5.92 106 
 WGR-146 146.05 133.10 400 (N) 3.18 7.11 6 0.76 5.92 102 
 WGR-149 149.23 136.14 408 (N) 3.18 7.62 6 0.76 5.92 92 
 WGR-152 152.40 139.45 417 (N) 3.18 7.62 6 0.76 5.92 94 
 WGR-155 155.58 142.49 426 (N) 3.18 7.87 6 0.76 5.92 91 
 WGR-158 158.75 145.54 435 (N) 3.18 8.64 6 0.76 5.92 80 
 WGR-161 161.93 148.84 444 (N) 3.18 8.89 6 0.76 5.92 78 
 WGR-165 165.10 151.89 453 (N) 3.18 9.91 6 0.76 5.92 67 
 WGR-171 171.45 158.24 462 (N) 3.18 10.67 6 0.76 5.92 62 
 WGR-177 177.80 156.46 471 (N) 3.96 8.13 6 0.81 9.53 113 
 WGR-184 184.15 163.58 480 (N) 3.96 8.89 6 0.81 9.53 97 













