RH787-BL 7.875/ 8.141 0.312 0.086 8.077 0.094 63360 89360
RH800-BL 8/ 8.266 0.312 0.086 8.202 0.094 57110 90780
RH825-BL 8.25/ 8.528 0.375 0.086 8.462 0.094 61820 93620
RH826-BL 8.267/ 8.546 0.375 0.086 8.479 0.094 61940 93810
RH846-BL 8.464/ 8.744 0.375 0.086 8.676 0.094 63420 96050
RH850-BL 8.5/ 8.78 0.375 0.086 8.712 0.094 63690 96450
RH875-BL 8.75/ 9.041 0.375 0.086 8.972 0.094 68650 99290
RH885-BL 8.858/ 9.151 0.375 0.086 9.08 0.094 69500 100520
RH900-BL 9/ 9.293 0.375 0.086 9.222 0.094 70620 102130
RH905-BL 9.055/ 9.359 0.375 0.086 9.287 0.094 74250 102750
RH925-BL 9.25/ 9.555 0.375 0.086 9.482 0.094 75850 104960
RH944-BL 9.448/ 9.755 0.375 0.086 9.68 0.094 77470 107210 













