RH185-CL 1.85/ 1.963 0.123 0.062 1.949 0.068 6540 15130
RH187-CL 1.875/ 1.989 0.128 0.062 1.975 0.068 6630 15340
RH193-CL 1.938/ 2.054 0.128 0.062 2.04 0.068 6990 15850
RH200-CL 2/ 2.125 0.138 0.062 2.11 0.068 7780 16360
RH206-CL 2.062/ 2.19 0.141 0.078 2.175 0.086 8310 21220
RH212-CL 2.125/ 2.255 0.141 0.078 2.24 0.086 8710 21870
RH218-CL 2.188/ 2.321 0.141 0.078 2.305 0.086 9130 22520
RH225-CL 2.25/ 2.386 0.141 0.078 2.37 0.086 9540 23160
RH231-CL 2.312/ 2.457 0.188 0.078 2.44 0.086 10460 23800
RH237-CL 2.375/ 2.522 0.188 0.078 2.505 0.086 10910 24440
RH244-CL 2.44/ 2.588 0.188 0.078 2.57 0.086 11210 25110
RH250-CL 2.5/ 2.653 0.188 0.078 2.635 0.086 12020 25730 













